P.č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH
1/23 9.1.2023 Orange Mobilná sieť 22
2/23 9.1.2023 AquaPro Prenájom 180
3/23 10.1.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
4/23 10.1.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
5/23 12.1.2023 T Pevná sieť 38,54
6/23 12.1.2023 Swan Internet 17,50
7/23 12.1.2023 BVS Voda-CVČ 44
8/23 19.1.2023 SSE El. CVČ-Vyúčt. 12/22 50,39
9/23 19.1.2023 SSE El. SMP-Vyúčt. 1-12/22 5,35
10/23 19.1.2023 Luka Team PO + BOZP 100
11/23 19.1.2023 SSE El.CVČ-záloha 523
12/23 25.1.2023 T Mobilná sieť 34
13/23 1.2.2023 SSE El. CVČ-záloha 231
14/23 1.2.2023 SSE El. SMP-záloha 31
15/23 1.2.2023 Termming Teplo – 1/23 – záloha 1510,15
16/23 1.2.2023 Termming Teplo – 2/23 – záloha 2786,27
17/23 1.2.2023 Ares Časopis-Slávik 6
18/23 1.2.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
19/23 1.2.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
20/23 1.2.2023 Generali Úrazové poistenie 1214,62
21/23 1.2.2023 MIA ZÚ-Spev 340
22/23 1.2.2023 MIA Koncert 190
23/23 1.2.2023 Aqua Pro Voda 28,56
24/23 1.2.2023 Elis Rohože 77,99
25/23 1.2.2023 Junior Ceny-AJ, NJ 140,88
26/23 6.2.2023 SPP Plyn 215
27/23 9.2.2023 Swan Internet 17,50
28/23 9.2.2023 T Pevná sieť 28,99
29/23 9.2.2023 BVS Voda CVČ 44
30/23 9.2.2023 Ikea Police 152,79
31/23 10.2.2023 K. Sedlák Montáž nábytku 200
32/23 13.2.2023 TJ Strojár Prenájom-ZÚ Strelecký 72
33/23 13.2.2023 Poradca Predplatné-PAM/23 46
34/23 14.2.2023 LB Design Ceny-Ľadový hokej-D 80
35/23 14.2.2023 LB Design Ceny-Ľadový hokej-CH 80
36/23 16.2.2023 Junior Ceny-DO 110
37/23 16.2.2023 Z+M Prenájom tlačiarne 242,54
38/23 23.2.2023 Ferri Tours Preprava detí-JP-22.2. 170
39/23 24.2.2023 Ferri Tours Preprava detí-JP-23.2. 100
40/23 24.2.2023 Ferri Tours Preprava detí-JP-24.2. 100
41/23 27.2.2023 T Mobilná sieť 25,61
42/23 27.2.2023 DOM 1890 Exkurzia 100
43/23 27.2.2023 Ives Ročná účtovná závierka 36
44/23 3.3.2023 MIA ZÚ Spev 2/23 272
45/23 3.3.2023 Aqua Pro Voda 42,84
46/23 3.3.2023 Elis Rohože 77,99
47/23 3.3.2023 Termming Teplo-3/23 2786,27
48/23 3.3.2023 SSE El. SMP-záloha 3/23 31
49/23 3.3.2023 SSE El. CVČ-záloha 3/23 231
50/23 3.3.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
51/23 3.3.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
52/23 3.3.2023 Penta Kvetináče 88,68
53/23 6.3.2023 Ladum Kamara Tonery 119,38
54/23 6.3.2023 IT služby Služby 120
55/23 7.3.2023 SPP Plyn 203
56/23 7.3.2023 TJ Strojár ZÚ Strelecký 72
57/23 7.3.2023 T Pevná, mobilná sieť 60,85
58/23 7.3.2023 BVS Voda-CVČ 44
59/23 10.3.2023 Swan Internet 17,50
60/23 13.3.2023 Avaris Zabezpečovací systém 570
61/23 13.3.2023 Avaris Kamerový systém 659,20
62/23 15.3.2023 Mesto MA Komunálny odpad 291,72
63/23 15.3.2023 Chemiko Deratizácia 118,20
64/23 17.3.2023 Junior Ceny-OK MO 59,66
65/23 21.3.2023 Ledum Kamara Tonery 246,07
66/23 29.3.2023 Junior Ceny-OK Pytagoriáda 90
67/23 29.3.2023 LB Design Ceny-Streetbasket-CH 60
68/23 29.3.2023 LB Design Ceny-Streetbasket-D 60
69/23 29.3.2023 T Mobilná sieť 24
70/23 3.4.2023 Elis Rohože 95,16
71/23 3.4.2023 Z+M Tlačiareň-kliky 278,11
72/23 3.4.2023 Black Market Terče 31
73/23 4.4.2023 Termming Teplo 2786,27
74/23 4.4.2023 SSE El. CVČ-záloha 231
75/23 4.4.2023 SSE El. SMP-záloha 31
76/23 4.4.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
77/23 4.4.2023 Mesto PCO-SMP 25,29
78/23 4.4.2023 Junior Ceny-OK CHO 59,67
79/23 4.4.2023 Junior Ceny-OK GO 129,51
80/23 4.4.2023 Junior Kancelárske potreby 159,57
81/23 12.4.223 Wolters Kluwer Predplatné – Manažér direkor 111,76
82/23 12.4.2023 Strojár ZÚ Strelecký 120
83/23 12.4.2023 Mia ZÚ Spev 442
84/23 12.4.2023 T Pevná linka. mobilná linka 59,58
85/23 12.4.2023 BVS Voda-CVČ 44
86/23 12.4.2023 SPP Plyn 111
87/23 17.4.2023 Junior Ceny-OK MO 119,66
88/23 20.4.2023 LB Design Ceny-Atletika D 60
89/23 20.4.2023 LB Design Ceny-Atletika CH 60
90/23 24.4.2023 InštalPro Oprava vodovodnej batérie 108
91/23 26.4.2023 Junior Ceny-OK BiO 104,15
92/23 27.4.2023 LB Design Ceny-Beh oslobodenia 130,03
93/23 27.4.2023 T Mobilná linka 7,74
94/23 2.5.2023 Swan Internet 17,50
95/23 2.5.2023 Elis Rohože 77,99
96/23 2.5.2023 Luka Team MOZP aPO 100
97/23 3.5.2023 Preskoly Ceny-Slávik Slovenska 21,90
98/23 3.5.2023 Mia ZÚ Spev 357
99/23 3.5.2023 SPP Plyn 43
100/23 3.5.2023 Aqua Pro Voda 42,84
101/23 3.5.2023 Pece Hlina 49,80
102/23 3.5.202 LB Design Ceny-Stolná tenis-D 80,10
103/23 3.5.2023 LB Design Ceny-Stolná tenis-D 80,10
104/23 3.5.2023 T Pevná linka, mobily 85,64
105/23 12.5.2023 Strojár ZÚ Strelecký 96
106/23 12.5.2023 Atletický klub OK Atletika-časomiera 121,70
107/23 12.5.2023 Swan Internet 17,50
108/23 12.5.2023 Inšpirácie Webinár 155
109/23 16.5.2023 BVS Voda CVČ 44
110/23 16.5.2023 Termming Teplo 2786,27
111/23 16.5.2023 SSE El. SMP-záloha 33
112/23 16.5.2023 SSE El. CVČ-záloha 194
113/23 16.5.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
114/23 16.5.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
115/23 23.5.2023 Webglobe Doména CVČ 113,03
116/23 25.5.2023 Junior Fólie, lep, strúhadlá 52,97
117/23 6.6.2023 LB Design Ceny-Naj. športovec 426,90
118/23 6.6.2023 LB Design Ceny-ŠHMM 232,80
119/23 6.6.2023 LB Design Ceny-Naj. športovec 17,10
120/23 6.6.2023 Elis Rohože 77,99
121/23 6.6.2023 Inšpirácia Webinár 50
122/23 6.6.2023 Termming Teplo 2786,27
123/23 6.6.2023 SSE El. CVČ-záloha 194
124/23 6.6.2023 SSE El.SMP-záloha 33
125/23 6.6.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
126/23 6.6.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
127/23 9.6.2023 T Pevná linka, mobily 84,47
128/23 9.6.2023 MIA ZÚ-Spev 442
129/23 9.6.2023 Strojár ZÚ strelecký-prenájom 120
130/23 9.6.2023 SPP Plyn 18
131/23 12.6.2023 Kamiko WC papier, utierky, prací prášek 256,75
132/23 12.6.2023 Swan Internet 17,50
133/23 12.6.2023 LB Design Ceny-Naj. športovec 24,30
134/23 13.6.2023 Avaris Slovakia Oprava zabezp. systému 156
135/23 13.6.2023 Signum Laudis Pagáče-Naj. športovec 411
136/23 13.6.2023 Klasik Pagáče-Naj. športovec 367,20
137/23 19.6.2023 BVS Voda CVČ 44
138/23 25.5.2023 MF-Traders Madlá k WC 79,88
139/23 26.6.2023 IMF Ivent Ozvučenie poduj. Cvečkoparáda 180
140/23 28.6.2023 MIA ZÚ Spev 306
141/23 28.6.2023 Strojár Sústr. ZÚ Judo 1464,65
142/23 3.7.2023 Z+M Tlačiareň 261
143/23 3.7.2023 Termming Teplo 2786,27
144/23 3.7.2023 SSE El. CVČ-záloha 194
145/23 3.7.2023 SSE El. SMP-záloha 33
146/23 3.7.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
147/23 3.7.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
148/23 3.72023 Aqua Pro Voda 42,84
149/23 10.7.2023 Ferri Tours Doprava detí – I. turnus 470
150/23 10.7.2023 SPP Plyn 17
151/23 10.7.2023 Elis Rohože 99,79
152/23 10.7.2023 Luka Team PO a BOZP 100
153/23 10.7.2023 Kominárstvo Komín 50
154/23 4.7.2023 Ledum Kamara Tonery 106,98
155/23 10.4.2023 Top Office Zošívačky 35,83
156/23 14.7.2023 Swan Internet 17,50
157/23 14.7.2023 T Pevná linka + mobily 83,02
158/23 20.7.2023 Ferri Tours Doprava detí – II. turnus 800
159/23 20.7.2023 A. Krajčír Sokel, šrabanie stien 808
160/23 20.7.2023 A. Krajčír Rekonštrukcia vytopených učební 2036,34
161/23 24.7.2023 Ferri Tours Doprava detí – III. turnus 580
162/23 24.7.2023 BVS Voda CVČ 44
163/23 24.7,2023 Alza Mikrovlnka 119,34
164/23 24.7.2023 Ferri Tours Doprava detí – IV. turnus 650
165/2 3 31.7.2023 ZŚ Záhor. Obedy – LT 650,16
166/23 2.8.2023 Generali Úrazové poistenie 1214,62
167/23 2.8.2023 Termming Teplo 2786,27
168/23 2.8.2023 SSE El. CVĆ-záloha 194
169/23 2.8.2023 SSE El. SMP-záloha 33
170/23 2.8.2023 Mesto MA PCO-CVĆ 29,67
171/23 2.8.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
172/23 3.8.2023 SPP Plyn 17
173/23 3.8.2023 Poradca Predplaté-PaM 55
174/23 3.8.2023 Elis Rohože 77,99
175/23 14.8.2023 Ofo Travel Doprava-výstup na Vysokú 192
176/23 14.8.2023 PO PROJEKT Hasiace prístroje-kontrola,oprava 476,40
177/23 21.8.2023 BVS Voda CVČ-vyúčt. 500,28
178/23 21.8.2023 T Mobily, pevná linka 83,02
179/23 21.8.2023 LB Design Ceny-Večerný beh zdravia 360
180/23 21.8.2023 Swan Internet 17,50
181/23 30.8.2023 DOM 1890 Tvorivé dielne-LT I. turnus 130
182/23 21.8.2023 Ives Win Ibeu 118,80
183/23 21.8.2023 Termming Teplo 2786,27
184/23 6.9.2023 SSE El. CVČ – Záloha 194

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť