P.č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH
1/23 9.1.2023 Orange Mobilná sieť 22
2/23 9.1.2023 AquaPro Prenájom 180
3/23 10.1.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
4/23 10.1.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
5/23 12.1.2023 T Pevná sieť 38,54
6/23 12.1.2023 Swan Internet 17,50
7/23 12.1.2023 BVS Voda-CVČ 44
8/23 19.1.2023 SSE El. CVČ-Vyúčt. 12/22 50,39
9/23 19.1.2023 SSE El. SMP-Vyúčt. 1-12/22 5,35
10/23 19.1.2023 Luka Team PO + BOZP 100
11/23 19.1.2023 SSE El.CVČ-záloha 523
12/23 25.1.2023 T Mobilná sieť 34
13/23 1.2.2023 SSE El. CVČ-záloha 231
14/23 1.2.2023 SSE El. SMP-záloha 31
15/23 1.2.2023 Termming Teplo – 1/23 – záloha 1510,15
16/23 1.2.2023 Termming Teplo – 2/23 – záloha 2786,27
17/23 1.2.2023 Ares Časopis-Slávik 6
18/23 1.2.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
19/23 1.2.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
20/23 1.2.2023 Generali Úrazové poistenie 1214,62
21/23 1.2.2023 MIA ZÚ-Spev 340
22/23 1.2.2023 MIA Koncert 190
23/23 1.2.2023 Aqua Pro Voda 28,56
24/23 1.2.2023 Elis Rohože 77,99
25/23 1.2.2023 Junior Ceny-AJ, NJ 140,88
26/23 6.2.2023 SPP Plyn 215
27/23 9.2.2023 Swan Internet 17,50
28/23 9.2.2023 T Pevná sieť 28,99
29/23 9.2.2023 BVS Voda CVČ 44
30/23 9.2.2023 Ikea Police 152,79
31/23 10.2.2023 K. Sedlák Montáž nábytku 200
32/23 13.2.2023 TJ Strojár Prenájom-ZÚ Strelecký 72
33/23 13.2.2023 Poradca Predplatné-PAM/23 46
34/23 14.2.2023 LB Design Ceny-Ľadový hokej-D 80
35/23 14.2.2023 LB Design Ceny-Ľadový hokej-CH 80
36/23 16.2.2023 Junior Ceny-DO 110
37/23 16.2.2023 Z+M Prenájom tlačiarne 242,54
38/23 23.2.2023 Ferri Tours Preprava detí-JP-22.2. 170
39/23 24.2.2023 Ferri Tours Preprava detí-JP-23.2. 100
40/23 24.2.2023 Ferri Tours Preprava detí-JP-24.2. 100
41/23 27.2.2023 T Mobilná sieť 25,61
42/23 27.2.2023 DOM 1890 Exkurzia 100
43/23 27.2.2023 Ives Ročná účtovná závierka 36
44/23 3.3.2023 MIA ZÚ Spev 2/23 272
45/23 3.3.2023 Aqua Pro Voda 42,84
46/23 3.3.2023 Elis Rohože 77,99
47/23 3.3.2023 Termming Teplo-3/23 2786,27
48/23 3.3.2023 SSE El. SMP-záloha 3/23 31
49/23 3.3.2023 SSE El. CVČ-záloha 3/23 231
50/23 3.3.2023 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
51/23 3.3.2023 Mesto MA PCO-SMP 25,29
52/23 3.3.2023 Penta Kvetináče 88,68
53/23 6.3.2023 Ladum Kamara Tonery 119,38
54/23 6.3.2023 IT služby Služby 120
55/23 7.3.2023 SPP Plyn 203
56/23 7.3.2023 TJ Strojár ZÚ Strelecký 72
57/23 7.3.2023 T Pevná, mobilná sieť 60,85
58/23 7.3.2023 BVS Voda-CVČ 44

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť