P.č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH
1. 5.1.2024 Termming Teplo-záloha 1953,77
2. 5.1.2024 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
3. 5.1.2024 Aqua Pro Prenájom-dávkovač,stojan 180
4. 9.1.2024 T Pevná linka, mobily 93,27
5. 9.1.2024 Inšpirácia Webinár 11,50
6. 9.1.2024 Inšpirácia Webinár 11,50
7. 15.1.2024 Luka Team PO+BOZP 100
8. 15.1.2024 Swan Internet 22,50
9. 11.1.2024 Toner Partner Tonery 323,16
10. 15.1.2024 BVS Voda CVČ 55,86
11. 15.1.2024 Kamiko Uteráky, toaletný papier 277,56
12. 23.1.2024 SSE El. SMP-vyúčtovanie 1-12/2023 1657,44
13. 18.1.2024 SSE El. CVČ-vyúčtovanie 12/2023 116,55
14. 18.1.2024 SSE El. CVČ-záloha 1/2024 168
15. 18.1.2024 Toner Partner Tonery 108,59
16. 23.1.2024 JH Revision Odborná prehliadka kotla 127,10
17. 23.1.2024 Gosing Oprava plynového kotla 156
18. 23.1.2024 Vema Licencia-navýšenie osobných čísiel 151,20
19. 25.1.2024 Inšpirácia Webinár 9,50
20. 25.1.2024 Inšpirácia Webinár 9,50
21. 26.1.2024 Gaz Revision Revízna správa-kotol 255,08
22. 2.2.2024 SPP Plyn 146
23. 2.2.2024 BVS Služby 18
24. 2.2.2024 AJ Nástenné vešiaky 211,20
25. 2.2.2024 Aqua Pro Voda, poháriky 27,42
26. 2.2.2024 Aqua Pro Prenájom dávkovača-doplatok 9,23
27. 2.2.2024 SPP Vyúčtovanie plynu 1-12/2023 232,32
28. 2.2.2024 Elis Rohože 82,49
29. 2.2.2024 LB Design Ceny-Miniľadový hokej 249,80
30. 2.2.2024 Termming Teplo-záloha 1953,77
31. 2.2.2024 SSE El. CVČ-záloha 2/24 168
32. 2.2.2024 Mesto MA PCO 29,67
33. 6.2.2024 BVS Voda CVČ-Vyúčtovanie 8/23-1/24 326,80
34. 6.2.2024 BVS Voda SMP-Vyúčtovanie 2/23-12/23 41,84
35. 6.2.2024 SPP Plyn 142
36. 6.2.2024 TJ Strojár Prenájom-ZÚ Strelecký 1/24 48
37. 6.2.2024 Inšpirácia Webinár 11,50
38. 6.2.2024 Inšpirácia Webinár 11,50
39. 6.2.2024 Inšpirácia Webinár 11,50
40. 6.2.2024 Inšpirácia Webinár 11,50
41. 8.2.2024 T Pevná linka. mobily 92,34
42. 8.2.2024 Poradca Podnikateľa VRSR-prístup na web 228
43. 8.2.2024 Inšpirácia Webinár 21,50
44. 12.2.2024 Elvip Inštalácia troch svetiel 317,04
45. 12.2.2024 Gererali Úrazové poistenieosôb 114,62
46. 13.2.2024 Pece Hlina, glazúra 89,95
47. 16.2.2024 Elmar Revízia elektro-inštalácie 305
48. 16.2.2024 SSE El. CVČ – vyúčt. 1/24 45,85
49. 23.2.2024 Hornbach Záhradný skladací stôl-3 ks 100,46
50. 23.2.2024 SSE El. SMP – záloha 2/24 169
51. 27.2.2024 LB Design Ceny basketbal 3×3, CH 60
52. 27.2.2024 LB Design Ceny basketbal 3×3, CD 60
53. 27.2.2024 AB2 Trio Farby Magic Marble 26,80
54. 1.3.2024 Swn Internet 22,50
55. 4.3.2024 Elis Rohože 59,77
56. 4.3.2024 TJ Strojár Prenájom telocvične-ZÚ strel. 2/24 48
57. 4.3.2024 BVS Voda CVČ – záloha 61,45
58. 4.3.2024 Termming Teplo 1953,77
59. 4.3.2024 SSE El. CVČ záloha – 3/24 168
60. 4.3.2024 Mesto MA PCO CVČ 29,67
61. 7.3.2024 Ferri Tours Preprava detí-JP-Gajary 100
62. 7.3.2024  Ferri Tours  Preprava detí-JP-Bratislava 200
63. 7.3.2024 SPP Plyn 134
64. 7.3.2024 BVS Voda-SMP-vyúčt. 12/23-2/24 8,66
65. 11.3.2024 T Pevná linka, mobily 93,99
66. 11.3.2024 Ives Ročná uzávierka 36
67. 11.3.2024 Elvip Zaslepenie zásuvky 47,16
68. 11.3.2024 Inšpirácia Aktualizačné vzdelávanie-10 hod. 77
69. 12.3.2024 ZŠ Záhor. MA Strava deti-JP-6.3.2024 85,14
70. 12.3.2024 Adiš Preprava detí.JP 6.3.2024 230
71. 12.3.2024 Sokol Gajary Vojenský deň na ihrisku-JP 4.3.2024 100
72. 12.3.2024 SSE El. SMP-vyúčt. 1-2/24 2538,03
73. 12.3.2024 SSE El. CVČ-vyúčt. 2/24 90,70
74. 13.3.2024 Mesto MA Komunálny odpad na rok 2024 291,72
75. 13.3.2024 Yurkovic Design Modelársky materiál 85,74
76. 18.3.2024 Yurkovic Design Modelársky materiál 243,58
77. 22.3.2024 Yurkovic Design Modelársky materiál 169,32
78. 26.3.2024 Swan Internet 22,50
79. 26.3.2024 Keramika Glazúra 173,20
80. 2.4.2024 Termming Teplo 1953,77
81. 2.4.2024 SSE El. CVČ-záloha 04/24 168
82. 2.4.2024 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
83. 4.4.2024 Aqua Pro Voda 42,84
84. 4.4.2024 Elis Rohože 73,36
85. 4.4.2024 BVS Voda – CVČ – 3/24 61,45
86. 9.4.2024 Swan Internet 22,50
87. 9.4.2024 TJ Strojár Prenájom – ZÚ Strelecký 36
88. 9.4.2024 SPP Plyn 73
89. 9.4.2024 LB Design Ceny-Najlepší športovec 697,80
90. 11.4.2024 T Pevná linka, mobily 97,64
91. 15.4.2024 Luka Team Práce technia, PO+BOZP 100
92. 22.4.2024 Z+M Tonery 730
93. 22.4.2024 Chemiko Deratizácia 129
94. 18.4.2024 Keramické štúdio Kurz-keramiky 317,86
95. 22.4.2024 LB Design Ceny-Beh oslobodenia 150,24
96. 23.4.2024 SSE El. CVČ-vyúčtovanie 03/24 44,82
97. 23.4.2024 Signum Laudis Obč.-NŠ-zákusky, pagáče 470,20
98. 23.4.2024 Klasik Obč.-NŠ-chlebíčky 359,58
99. 25.4.2024 SSE El.CVČ-vyúčtovanie 62,69
100. 2.5.2024 Termming Teplo 1953,77
101. 2.5.2024 SSE El. CVČ-záloha 05/24 168
102. 2.5.2024 Mesto MA PCO 29,67
103. 2.5.2024 BVS Vodné, stočné 61,45
104. 2.5.2024 LB Design Ceny-Atletika D 60
105. 2.5.2024 LB Design Ceny-Atletika CH 60
106. 2.5.2024 BEZPEX Registratúrny poriadok, registratúrny plán 80
107. 29.4.2024 Imitrade Farbičky, pastelky, zápisníky 244
108. 2.5.2024 Dominika Dvorščáková Ceny-Slávik Slovenska 85,20
109. 9.5.2024 Kamiko Toal. papier, uteráky 277,56
110. 9.5.2024 Aqua Pro Voda 28,56
111. 9.5.2024 Elis Rohože 59,77
112. 9.5.2024 SSE El.CVČ-vyúčtovanie 04/24 46,70
113. 9.5.2024 SPP Plyn 28
114. 9.5.2024 Strojár Prenájom-ZÚ Strelecký 48
115. 9.5.2024 M. Klimeš Drevené kľúčenky gravírované 198
116. 10.5.2024 T Pevná linka, mobily 100,04
117. 10.5.2024 Swan Internet 22,50
118. 10.5.2024 Klasik Obč. OK Atletika – Obložené žemle 182
119. 16.5.2024 LB Design Ceny-KK Stolný tenis, D 80
120. 16.5.2024 LB Design Ceny-KK Stolný tenis CH 80
121. 16.5.2024 Texall Nálepky s logom CVČ 86,90
122. 17.5.2024 Muziker Sustain pedál 11
123. 20.5.2024 Klasik Obč. KK Stolný tenis-oblož. žemle 84,50
124. 22.5.2024 LB DEsign Ceny – ŠHMM 228
125. 22.5.2024 Atlet. klub Veterán Časomiera-OK v Atletike 120
126. 3.6.2024 LB Design Medaily 28,08
127. 3.6.2024 BVS Vodné, stočné 61,45
128. 3.6.2024 Mesto MA PCO 29,67
129. 3.6.2024 SSE El.-záloha 06/24 168
130. 3.6.2024 Termming Teplo 1953,77
131. 6.6.2024 Aqua Pro Voda 42,84
132. 6.6.2024 SPP Plyn 13
133. 6.6.2024 TJ Strojár Prenájom telocvične-ZÚ strelecký 36
134. 6.6.2024 Elis Rohože 78,76
135. 13.6.2024 T Pevná linka, mobily 97,64
136. 13.6.2024 Swan Internet 22,50
137. 19.6.2024 SSE El. – Vyúčt. 05/24 75,76
138. 20.6.2024 Web glob Doména webhosting 146,24
139. 19.6.2024 Toner Partner Tonery 165,53
140. 19.6.2024 Colonnade Insurance Poistenie detí LT – 07/24 887,40
141. 8.7.2024 Elis Rohože 59,77
142. 8.7.2024 SPP Plyn 13
143. 8.7.2024 Aqua Pro Voda 42,84
144. 8.7.2024 BVS Vodné, stočné 61,45
145. 8.7.2024 TJ Strojár Sústredenie ZÚ Judo 1392,60
146. 8.7.2024 TJ Strojár Prenájom telocvične-ZÚ strelecký 48
147. 8.7.2024 Mesto MA PCO 29,67
148. 8.7.2024 SSE EL. – záloha 7/24 168
149. 8.7.2024 Termming Teplo 1953,77
150. 9.7.2024 Ferri Tours Preprava detí na LT-I. turnus 810
151. 9.7.2024 Swan Internet 22,50
152. 9.7.2024 Inšpirácia Webinár-Nenásilná komunikácia 10
153. 15.7.2024 Kominárstvo Baček Kontrola a čistenie dymovodov 80
154. 15.7.2024 Ferri Tours Preprava detí na LT-II. turnus 800
155. 15.7.2024 T  Pevná linka, mobily 97,84
156. 15.7.2024 PO-Projekt Kontrola has. prístrojov 149,40
157. 15.7.2024 Strjírna Oslavany Program-Stratený Permoník 397,08
158. 15.7.2024 SSE Vyúčt- el. 06/24 25,84
159. 16.7.2024 Ferri Tours Preprava detí na LT-II. turnus 650
160. 16.7.2024 Grantexpert Webinár-Využitie umelej inteligencie 29
161. 16.7.2024 Luka Team Práce technika – PO+BOZP 100
162. 17.7.2024 Avaris Slovakia Dodávka a montáž videovrátnika 2377,01
163. 19.7.2024 Ferri Tours  Preprava detí na LT-III. turnus 750
164. 19.7.2024 Remedy Periodická analíza rizík PZS 576
165. 26.7.2024 ZŠ Záhor. MA Obedy LT 429,57
166. 26.7.2024 Ferri Tour Preprava detí-LT 450
167. 26.7.2024 ŠJ pri ZŠ Plav. Štvrtok Obedy LT 42
168. 26.7.2024 Ferri Tour Preprava detí-LT 480
169. 6.8.2024 SPP Plyn 13
170. 6.8.2024 Elis Rohože 59,77
171. 6.8.2024 BVS Vodné, stočné 64,45
172. 6.8.2024 Termming Teplo 1983,77
173. 6.8.2024 SSE Elektrina-záloha, 8/24 168
174. 6.8.2024 Mesto MA PCO 29,67
175. 14.8.2024 T Pevná linka, mobily 97,64
176. 14.8.2024 Swan Internet 22,50
177. 14.8.2024 Petona Sušiak 124,20
178. 22.8.2024 Ofo Travel Preprava osôb-Vysoká 240
179. 28.9.2024 aSc aSc Agenda 279
180. 4.9.2024 Termming Teplo 1953,77
181. 4.9.2024 SSE Elektrina-záloha, 8924 168
182. 4.9.2024 Mesto MA PCO 29,67
183. 4.9.2024 Esko Štartovné čísla 307,20
184. 4.9.2024 BVS Vodné, stočné 64,45
185. 10.9.2024 SPP Plyn 23
186. 10.9.2024 T Pevná linka, mobily 97,85
187. 10.9.2024 LB Design Medaily-Večerný beh zdravia 86,78
188.

 

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť