P.č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH
1/22 8.2.2022 Audio Partner Full Spectrum set,BWMP 25 tubes 172,40
2/22 9.2.2022 Zdravie Antigénové testy 112,-
2/2/22 9.2.2022 Strojár Prenájom športovej haly 300
3/22 14.2.2022 Ives Ročná uzávierka 30
4/22 15.2.2022 Rottner Skriňa, zámok na spúšť 199,95
5/22 15.2.2022 LB Design Ceny-Najlepší športovec 335,-
6/22 21.3.2022 RVC Školenie-Zverejňovanie zmlúv 15,-
7/22 21.3.2022 UP Dejeuner Gastrolístky 971,51
8/22 22.3.2022 Toner Partner Tonery 79,17
9/22 23.3.2022 Preskoly.sk Klavírne skldby 55,12
10/22 1.4.2022 Signum Laudis Občerstvenie-Najlepší športovec 78,-
11/22 20.4.2022 UP Déjeuner Gastrolístky 924
12/22 25.4.2022 Junior Ceny-šport,umel. a predm. olymp. 1480
12/2/22 29.4.2022 AD HOC Prenájom športovej haly 100
13/22 2.5.2022 ELRAM Odborná prehl. el. spotrebičov 72
14/22 2.5.2022 Junior Ceny-Beh oslobodenia 305
15/22 4.5.2022 Lemon Chatka 3980
16/22 5.5.2022 Omnibus Divadelné predst.-Kocúr Vojvoda 170
17/22 6.5.2022 Mall Slovakia Gymnast. bradla 194
18/22 11.5.2022 LB Design Ceny-Atletika 60
19/22 11.5.2022 LB Design Ceny-Vybíjaná 50
20/22 13.5.2022 Radasport Bežecké tretry 321
21/22 18.5.2022 M. Taraba Vývoz splaš. vôd 60
22/22 20.5.2022 LB Design Ceny-Stolný tenis 105
23/22 26.5.2022 UP Dejeuner Gastrolístky 6250
24/22 26.5.2022 NO LIMIT SK Oprava oplotenia 1693
25/22 26.5.2022 Signum Laudis Obč.-Deň Ukrajiny 940
26/22 29.6.2022 Ivako Odznaky-Záhorácky výstup na Vysokú 250
27/22 29.6.2022 Ferii Tours Autobus-LT prím. I. tur. 370
28/22 4.7.2022 Pavol Oravec Zemné práce 240
29/22 4.7.2022 Ferri Tours Autobus-LT prím. III.tur. 600
30/22 20.7.2022 Ofo Travel Autobus-Záhorácky výstup na Vysokú 120
31/22 20.7.2022 Ferri Tours Autobus-LT prím. IV. turnus 500
32/22 22.7.2022 Ferri Tours Autobus-LT prím. V. turnus 390
33/22 22.8.2022 Strojár Sústredenie-ZÚ Judo 270
34/22 22.8.2022 M. Taraba Vývoz spaškových vôd 60
35/22 22.8.2022 Junior Ceny-Večerný beh zdravia 221
36/22 9.9.2022 Tendernet Elektronická platforma 100
37/22 13.9.2022 Vida XL Úložné boxy 133,97
38/22 13.9.2022 Tuli Sedací vak 203
39/22 13.9.2022 Apro Zemina,trávnik,Prunus serr. Royal Bu 257,59
40/22 14.9.2022 E-penta Kvetináče 137,59
41/22 14.9.2022 Alza Notebook,tlačiareň,taška 1775,61
42/22 14.9.2022 Mirjan 24 Čalúnená lavica-4ks, konf.stolík-3ks 746
43/22 16.9.2022 Mirjan 24 Rozkladací stôl-2ks,komoda 653
44/22 16.9.2022 B2B partner Plastový regál-4ks 177,60
45/22 16.9.2022 Vida XL PC stôl, kreslo s podnožkou 460,97
46/22 16.9.2022 Ikea Stoličky,taburetky,koše,stôl,police 654,80
47/22 23.9.222 Frogpack Kartónové krabice 39,64
48/22 25.9.2022 M.S.TPO Kontrola hydrantu, dodanie a montáž PHP 183
49/22 29.9.2022 Detskapostel Pohovka Deana 246
50/22 29.9.2022 Zva Systems Myš-2 ks 34,80
51/22 5.10.2022 Jysk Deliaca stena,komoda,vešiak,polica 510
52/22 5.10.2022 Exact Invest Dávkovač mydla,zásobník WC,kôš 944,02
53/22 5.10.2022 LB Design Ceny-Malacká X.,Malacký kilometer 663
54/22 5.10.2022 Kamiko Toal. pap.,uteráky,vreckovky 253
55/22 5.10.2022 V. Rimovská Vystúpenie S. Tomečka 800
56/22 7.10.2022 Secupack Papierové tašky 66,71
57/22 7.10.2022 Mirjan 24 Stôl,regál,nábytok 1171
58/22 10.10.2022 Junior Ceny-Malacká desiatka 291
58/2/22 13.10.2022 M.M.Trade Občerstvenie-nealko-Malacká X 168
59/22 13.10.2022 Toner Partner Tonery 91,39
60/22 13.10.2022 BK Hodonín Rozhodcovský servis Malacká X 285
61/22 13.10.2022 Rudavar Občerstvenie-kofola-Malacká X 80
62/2/22 13.10.2022 Igor Mikulič Občerstvenie-Malacká X 224
62/22 13.10.2022 Karol Sedlák Montáž nábytku 200
63/22 18.10.2022 LB Design Ceny-Najlepší športovec 240
64/22 18.10.2022 Electricity Svetelno-technický projekt osvetlenia CVČ 29581,13
65/22 18.10.2022 Vida XL Zrkadlá 469,95
66/22 26.10.2022 Žijemešportom Fitness podložky 291,90
67/22 4.11.2022 Pece Glazúra 54,46
68/22 4.11.2022 LB Design Ceny – Stolný tenis 60,96
69/22 4.11.2022 LB Design Ceny – Vybíjaná 60,48
70/22 10.11.2022 Klasik Občerstvenie-Najlepší športovec 163,60
71/22 15.11.2022 Tekos Odvoz starého nábytku
72/22 15.11.2022 Gasing Odborná prehliadka plyn. spotr. 58
73/22 23.11.2022 Mirjan 24 Šatníkové skrine 3874
74/22 23.11.2022 Karcher Mokro-suchý vysávač 246
75/22 23.11.2022 Alza Chladnička, mikrovlnka 302,34
76/22 23.11.2022 Exact Upratovací vozík,profil, vrecia 547,29
77/22 6.12.2022 Alza Notebook HP, myš, USB 713,70
78/22 6.12.2022 LB Design Ceny 60,38
79/22 8.12.2022 Skloramo Zrkadlá 958
80/22 9.12.2022 Ladum Kamara Tonery 110,04
81/22 14.12.2022 AFG Vzduchovky 222
82/22 14.12.2022 Fit Shop Podložky Tatami 149,75
83/22 14.12.2022 Junior Kancelárske potreby 252,70
84/22 14.12.2022 Rolvex Demontážne práce 324
85/22 14.12.2022 Junior Spoločenské hry 537,23
86/22 16.12.2022 FBT Merač tepla 374
87/22 16.12.2022 FBT Výmena svietidiel 1711,20
88/22 19.12.202 Avaris Slovakia Zabezpečovací systém 4814,40
89/22 19.12.2022 Avaris Kamery 3650
90/22 20.12.2022 BAZ Čistiace prostriedky 144,55
91/22 20.12.2022 Pece Hlina, glazúra 168,66
92/22 20.12.2022 K. Sedlák Montáž nábytku 200

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť