Dátum prijatia faktúry Dátum Dodávateľ Predmet fakturácie  Suma s DPH
1/21 8.1.2021 Aqua Pro prenájom zariadenia 180
2/21 8.1.2021 Termming teplo 1226,03
3/21 8.1.2021 SSE el. CVČ-záloha 100
4/21 8.1.2021 SSE el. SMP-záloha 43
5/21 8.1.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
6/21 8.1.21 Mesto MA PCO-SMP 25,29
7/21 8.1.2021 Orange mobil-riad. 20
8/21 15.1.2021 SPP plyn-vyúčtovanie r. 2020 21,08
9/21 18.1.2021 Junior Ceny-OK AJ ,OK-NJ 202,04
10/21 18.1.2021 Muziker bubon 28,40
11/21 21.1.2021 SPP plyn 76
12/21 21.1.2021 Luca Team PO,BOZP 100
13/21 28.1.2021 T mobilná sieť 30
14/21 29.1.2021 Ledum Kamara tonery 163,89
15/21 2.2.2021 Aqua Pro voda 21,42
16/21 2.2.2021 UP Slovensko gastrolístky 799,84
17/21 2.2.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
18/21 2.2.2021 SSE el. SPP-záloha 31
19/21 2.2.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
20/21 2.2.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
21/21 2.2.2021 Termming teplo 1226,03
22/21 11.2.2021 SPP plyn 74
23/21 17.2.2021 Solitea Vema Modul HX0071 24
24/21 11.2.2021 Elis rohože 46,04
25/21 11.2.2021 Orange mobil riad. 20
26/21 12.2.2021 UP Slovensko gastrolístky 675,86
27/21 11.2.2021 TSV kancelárske potreby 61,78
28/21 17.2.2021 BVS voda CVČ 49,04
29/21 17.2.2021 T pevná sieť 31,93
30/21 17.2.2021 SSE el. CVČ vyúčt. 1/21 30,28
31/21 17.2.2021 Generali úrazové poistenie 1214,62
32/21 12.2.2021 Junior Ceny-OK GO 229,64
33/21 3.3.2021 Ives Vzdialené vykonanie ročnej uzávierky 30
34/21 17.2.2021 Junior Ceny-OK DO 163,45
35/21 3.3.2021 Elis rohože 16,70
36/20 3.3.2021 T mobilná sieť 30
37/21 3.3.2021 Termming teplo 1226,03
38/21 3.3.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
39/21 3.3.2021 SSE el. SMP-záloha 31
40/21 3.3.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
41/21 3.3.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
42/21 3.3.2021 SPP plyn 70
43/21 3.3.2021 Swan internet 83,94
44/21 12.3.2021 Orange mobil.riad. 20
45/21 12.3.2021 T mobilná sieť 30,59
46/21 12.3.2021 BVS voda CVČ 49,04
47/21 16.3.2021 BAZ dezinfekčné prostriedky 1984,25
48/21 19.3.2021 Unizdrav žiarič, teplomer, ochranné pomôcky 1444,60
49/21 22.3.2021 SSE el. CVČ vyúčt. 02/21 30,35
50/21 25.3.2021 T mobilná sieť 30
51/21 26.3.2021 Junior Ceny-OK CHO, OK FO 307,60
52/21 31.3.2021 UP Slovensko gastrolístky 6396,80
53/21 7.4.2021 Terming teplo 1226,03
54/21 7.4.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
55/21 7.4.202 SSE el. SMP-záloha 31
56/21 7.4.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
57/21 7.4.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
58/21 7.4.2021 Elis rohože 16,70
59/21 7.4.2021 Chemiko deratizácia 118,20
60/21 7.4.2021 SPP plyn 38
61/21 7.4.2021 Orange mobil riad. 20
62/21 8.4.2021 T pevná linka 30,59
63/21 12.4.2021 BVS voda-CVČ 49,04
64/21 12.4.2021 Z+M prenájom tlačiarne 176,16
65/21 16.4.2021 Junior ceny-OK MO 206,12
66/2021 16.4.2021 SSE el. CVČ – vyúčt. 31,64
67/21 20.4.2021 Luka Team PO a BOZP 100
68/21 21.4.2021 Junior ceny – OK Pytagoriáda 162,96
69/21 26.4.2021 T mobilná sieť 30
70/21 6.5.2021 T pevná sieť 30,59
71/21 6.5.2021 Elis rohože 50,45
72/21 6.5.2021 Termming teplo 1226,03
73/21 6.5.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
74/21 6.5.2021 SSE el. SMP-záloha 31
75/21 6.5.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
76/21 6.5.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
77/21 6.5.2021 Junior Ceny-BiO 161,97
78/21 10.5.2021 Orange mobil riad. 20
79/21 11.5.2021 SSE el. CVČ-vyúčt. 42,65
80/21 17.5.2021 Mivali paravany 2 ks 226
81/21 17.5.2021 Mesto MA komunálny odpad 253,96
82/21 18.5.2021 Junior etikety 29,43
83/21 19.5.2021 BVS voda CVĆ 49,04
84/21 19.5.2021 BVS voda SMP 23,11
85/21 19.5.2021 SPP plyn 15
86/21 24.5.2021 T mobilná sieť 30
87/21 24.5.2021 Martinus Kniha-Rada školy 13,79
88/21 27.5.2021 NIC Hosting doména 99,67
89/21 31.5.2021 PO Projekt kontrola has. prístrojov 100,80
90/21 3.6.2021 Elis hože 42,12
91/21 3.6.2021 Aqua Pro voda 28,56
92/21 3.6.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
93/21 3.6.2021 SSE el. SMP-záloha 31
94/21 3.6.2021 Mesto MA PCO CVČ 29,67
95/21 3.6.2021 Mesto MA PCO SMP 25,29
96/21 3.6.2021 Termming teplo 1226,03
97/21 3.6.2021 Kamiko WC papier, pap. uteráky 192,10
98/21 3.6.2021 SPP plyn 11
99/21 7.6.2021 Orange mobil-riad. 20
100/21 7.6.2021 BAZ rúška 33,68
101/21 7.6.2021 Bonami stojan, držiak 192
102/21 8.6.2021 T pevná linka 30,77
103/21 9.6.2021 RVC seminár 110
104/21 9.6.2021 Demi šport dresy 600
105/21 10.6.2021 Mall zásobník na utierky 33,57
106/21 10.6.2021 Vetis odpudzovač diviakov 43,40
107/21 14.6.2021 SSE el. CVČ-vyúčtovanie 50,33
108/21 14.6.2021 K. Sedlk opravy na SMP 970
109/21 21.6.2021 BVS voda CVČ 49,40
110/21 21.6.2021 D. Havlík oprava plota 9000
111/21 23.6.2021 Dalien-mont montáž mostíka-ihrisko 97,90
112/21 25.6.2021 T mobilná sieť 30
113/21 28.6.2021 Lafay most Jungle Gym 280
114/21 1.7.2021 Termming teplo 1226,03
115/21 1.7.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
116/21 1.7.2021 SSE el. SMP-záloha 31
117/21 1.7.2021 Mesto MA PCO CVČ 29,67
118/21 1.7.2021 Mesto MA PCO SMP 25,29
119/21 1.7.2021 Luka Team BOZP, PO 100
120/21 1.7.2021 Dobrý textil šiltovky 84,80
121/21 6.7.2021 Aqua Pro voda 42,84
122/21 6.7.2021 Elis rohože 42,12
123/21 6.7.2021 Z+M prenájom tlačiarne+klik 187,66
124/21 7.7.2021 Tekos likvidácia odpadu 342,12
125/21 7.7.2021 SPP plyn 11
126/21 7.7.2021 Orange mobil riad. 20
127/21 8.7.2021 D. Baček kontrola komínov 50
128/21 9.7.2021 Ferri Tours preprava detí-LT I. turnus 270
129/21 9.7.2021 BVS voda CVČ 49,04
130/21 9.7.2021 T pevná linka 30,59
131/21 14.7.2021 SSE el. CVČ-vyúčt. 50,44
132/21 14.7.2021 Poradca časopis P+M 2022 predplatné 38
133/21 16.7.2021 Zeus Travel preprava detí-LT II. turnus 432
134/21 29.7.2021 T mobilná sieť 30
135/21 29.7.2021 Kominárstvo Baček oprava komína 945,44
136/21 29.7.2021 Ferri Tours preprava detí 330
137/21 2.8.2021 ZŠ Záhorácka obedy-LT 556
138/21 2.8.2021 Zeus Travel preprava detí 516
139/21 4.8.2021 Poradca P+M 2022 predplatné 38
140/22 4.8.2021 Elis rohože 54,85
141/21 4.8.2021 Termming teplo 1226,03
142/21 4.8.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
143/21 4.8.2021 SSE el. SMP-záloha 31
144/21 4.8.2021 Mesto MA PCO CVČ 29,67
145/21 4.8.2021 Mesto MA PCO SMP 25,29
146/21 4.8.2021 SPP plyn 11
147/21 6.8.2021 Generali úrazová poistka 1214,63
148/21 6.8.2021 T pevná linka 30,59
149/21 18.8.2021 Orange mobil-riad. 20
150/21 18.8.2021 Ofo Travel preprava osôb 144
151/21 18.8.2021 Zeus Travel preprava detí-LT VI. turnus 444
152/21 18.8.2021 Ferri Tours preptava detí-LT V. turnus 480
153/21 18.8.2021 SSE el. CVČ-vyúčt. 43,01
154/21 18.8.2021 M. Taraba vývoz septika-SMP 48
155/21 30.8.2021 BVS voda SMP 23,11
156/21 30.8.2021 T mobilná sieť 30
157/21 3.9.2021 Swan internet09/21-02/22 149,94
158/21 6.9.2021 MsCSS obedy-LT 300
159/21 6.9.2021 Orange mobil.riad. 20
160/21 6.9.2021 Aqua Pro Voda 42,84
161/21 6.9.2021 Termming teplo 1226,03
162/21 6.9.2021 SSE el. SMP-záloha 31
163/21 6.9.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
164/21 6.9.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
165/21 6.9.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
166/21 8.9.2021 Junior ceny-VBZ 167,65
167/21 8.9.2021 SPP plyn 12
168/21 8.9.201 H2K samolepky 26,96
169/21 10.9.2021 BVS voda-CVČ 43,45
170/21 10.9.2021 SSE el. CVČ-vyúčt. 48,96
171/21 10.9.2021 T pevná linka 30,59
172/21 10.9.2021 Mivali paravan 113
173/21 10.9.2021 IPshop difuzér 1917,45
174/21 10.9.2021 Bugy dezinf. prostriedky 546,68
175/21 10.9.2021 Demi šport medaily 404
176/21 14.9.2021 M. Taraba septik SMP 48
177/21 23.9.2021 LB design ceny 149,86
178/21 24.9.2021 T mobilná sieť 30
179/21 27.9.2021 Igor Mikulič občerstvenie-VBZ 136,80
180/21 28.9.2021 Bugy dezinf. prostriedky 1003,49
181/21 28.9.2021 Ives win ibeu 118,80
182/21 30.9.2021 MM Tenis court oprava ihriska 708
183/21 5.10.2021 Z+M prenájom, farby 224,09
184/21 5.10.2021 Termming teplo 1226,03
185/21 5.10.2021 SSE el. SMP-záloha 31
186/21 5.10.2021 SSE el. CVČ-záloha 20
187/21 5.10.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
188/21 5.10.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
189/21 6.10.2021 Orange mobil-riad 20
190/21 7.10.2021 Vema PAM 231,36
191/21 7.10.2021 SPP plyn 37
192/21 7.10.2021 BVS voda CVČ 43,45
193/21 7.10.2021 T pevná linka 30,59
194/21 11.10.2021 Wolkers Kluwer predplatné časopisu-Direkt 201
195/21 11.10.2021 Elis rohože 42,12
196/21 13.10.2021 M. Taraba septik 48
197/21 13.10.2021 Swan internet 11,99
198/21 13.10.2021 Target výmena,montáž PCO 2298,84
199/21 13.10.2021 SSE el. CVČ-vyúčtovanie 59,80
200/21 19.10.201 Luka Team školenie BOZP 100
201/21 19.10.2021 AGF vzduchovky, púzdra 577,49
202/21 21.10.2021 Toner Partner tonery 229,75
234/21 21.10.2021 T mobil 30
204/21 21.10.2021 MH Produkt kamery 39,59
205/21 27.10.2021 Gasing odb. prehl plyn. spotrebíč 53
206/21 2.11.2021 Elis rohože 50,45
207/21 2.11.2021 UP Slovensko rohože 1999,20
208/21 2.11.2021 Bruyo oprava strechy 240
209/21 2.11.2021 Ševt triedne knihy 173,35
210/21 4.11.2021 SPP plyn 61
211/21 4.11.2021 Aqua Pro voda 42,84
212/21 4.11.2021 T pevná sieť 30,59
213/21 5.11.2021 Tekos osadenie dopr. značky 256,74
214/21 5.11.2021 BVS voda CVČ 43,45
215/21 8.11.2021 SSE el. CVČ vyúčt. 71,61
216/21 8.11.2021 Orange mobil riad. 20
217/21 10.11.2021 Swan internet 13,48
218/21 11.11.2021 Peter Dojčák drevená podlaha 72
219/21 11.11.2021 Junior učebné pomôcky 258
220/21 15.11.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
221/21 15.11.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
222/21 15.11.2021 Termming teplo 1226,03
223/21 15.11.2021 SSE el. SMP záloha 31
224/21 15.11.2021 SSE el. CVČ záloha 20
225/21 15.11.2021 Ledum Camara tonery 52,95
226/21 19.11.2021 Inštalmont termostatické hlavice 159
227/21 19.11.2021 Slov. červený kríž kurz 150
228/21 19.11.2021 Chemiko deratizácia 118,20
229/21 22.11.2021 Alza wifi USB adaptér 33,52
230/21 22.11.2021 Panta Rhei knihy 136,91
231/21 23.11.2021 BVS voda SMP 23,11
232/21 23.11.2021 T mobil 0
233/21 24.11.2021 Propec hlina, glazúra 101,24
234/21 29.11.2021 Alza notebook,skartovačka,myš 1584
235/21 29.11.2021 UP Slovensko gastrolístky 523,79
236/21 30.11.2021 Yurkovic Design grafické a obsah. úpravy 180
237/21 30.11.2021 Atis licencie ESET 619,20
238/21 2.12.2021 SPP plyn 72
239/21 2.12.2021 Simpo Plus modelársky materiál 461,09
240/21 2.12.2021 Elis rohože 68,66
241/21 2.12.2021 Termming teplo 1226,03
242/21 2.12.2021 SSE el. SMP-záloha 31
243/21 2.12.201 SSE el. CVČ-záloha 20
244/21 2.12.2021 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
245/21 2.12.2021 Mesto MA PCO-SMP 25,29
246/21 2.12.2021 Simpo Plus modelársky materiál 597,60
247/21 7.12.2021 Orange mobil riad. 20
248/21 7.12.2021 Propec glazúra 200,41
249/21 9.12.2021 T pevná sieť 30,59
250/21 9.12.2021 BVS voda CVČ 43,45
251/21 9.12.2021 Swan iinternet 13,48
252/21 9.12.2021 National Pen perá 147,29
253/21 14.12.2021 SSE el. CVČ – vyúčtovanie 89,61
254/21 14.12.2021 BAZ čistiace, hygienické prostr. 1085,03
255/21 15.12.2021 Junior kancelárske potreby 101
256/21 15.12.2021 Junior učebné pomôcky 300,45
257/21 15.12.2021 Mutton stany 1501
258/21 15.12.2021 Knihy pre každého knihy 332,87
259/21 16.12.2021 Kamiko hygienické potreby 673,92
260/21 16.12.2021 Junior kancelárske potreby 870,01
261/21 16.12.2021 Nay mobilný telefón 629
262/21 16.12.2021 Muziker stojan na gitaru 12,88
263/21 16.12.2021 Lekáreň Pears vitamíny, antig. testy 375,25
264/21 16.12.2021 Esko tričká 460,80
265/21 17.12.2021 Ad Acta registratúra 1600,68
266/21 20.12.2021 Sving hlina 206,40
267/21 20.12.201 Alza notebook, tlačiareň 1311,47
268/21 5.1.2022 T pevná sieť 30,59
269/21 11.1.2022 T mobilná sieť 34,16
270/21 11.1.2021 Elis rohože 83,80

 

 

 

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť