Dátum prijatia faktúry Dátum Dodávateľ Predmet fakturácie  Suma s DPH
1/22 5.1.2022 Z+M Prenájom zariadenia 180
2/22 11.1.2022 RVC Školenie 1226,03
3/22 11.1.2022 Orange Mobilná sieť 20
4/22 12.1.2022 Swan Internet 13,48
5/22 14.1.2022 Termming Teplo 1094,54
6/22 14.1.2022 SSE El. CVČ – záloha 75
7/22 14.1.2022 Mesto MA PCO CVČ 29,67
8/22 14.1.2022 mesto MA PCO SMP 25,29
9/22 19.1.2022 Luka Team PO+BOZP 100
10/22 19.1.2022 SPP Plyn-záloha 78
11/22 20.1.2022 SSE El. CVČ-vyúčt. 59,09
12/22 20.1.2022 SSE El. SMP – záloha 27
13/22 20.1.2022 BVS Voda CVČ 43,45
14/22 24.1.2022 T Mobilná sieť 35
15/22 3.2.2022 Elis Rohože 110,06
16/22 3.2.2022 SPP Plyn záloha 76
17/22 3.2.2022 Termming Teplo 1094,54
18/22 3.2.2022 SSE El. CVČ – záloha 75
19/22 3.2.2022 Mesto MA PCO CVČ 29,67
20/22 3.2.2022 Mesto MA PCO SMP 25,29
21/22 3.2.2022 Junior Ceny-AJ 90,37
22/22 7.2.2022 Orange Mobilná sieť 20
23/22 7.2.2022 UP Dejeuner Gastrolístky 1999,20
24/22 8.2.2022 Generali Poistenie úrazové 1214,62
25/22 9.2.2022 BVS Voda CVČ 43,45
26/22 9.2.2022 SSE El. CVČ-vyúčt. 34,14
27/22 9.2.2022 Fórum Seminár 226,80
28/22 9.2.2022 T Pevná sieť 31,26
29/22 9.2.2022 Swan Internet 13,48
30/22 10.2.2022 Genus Pharma Antig. testy 112
31/22 11.2.2022 Audio Partner Set, pack 172,40
32/22 14.2.2022 Aqua Pro Voda 180
33/22 15.2.2022 Rother Skriňa, zámok 199,95
34/22 23.2.2022 LB Design Ceny-Naj. športovec 334,93
35/22 23.2.2022 T Mobil 35
36/22 2.3.2022 SPP Kópia zmluvy 15,30
37/22 2.3.2022 Termming Teplo 104,54
38/22 2.3.2022 SSE El. CVČ záloha 75
39/22 2.3.2022 SSE El. SMP záloha 27
40/22 2.3.2022 Mesto MA PCO CVČ 29,67
41/22 2.3.2022 Mesto MA PCO SMP 25,29
42/22 2.3.2022 Aqua Pro Voda 35,70
43/22 2.3.2022 Elis Rohože 68,66
44/22 9.3.2022 Ferri Tours Preprava detí 60
45/22 9.3.2022 Ferri Tours Preprava detí 100
46/22 9.3.2022 Ferri Tours Preprava detí 75
47/22 9.3.2022 Ferri Tours Preprava detí 60
48/22 9.3.2022 BVS Voda 43,45
49/22 9.3.2022 T Pevná sieť 30,59
50/22 9.3.2022 Ives Ročná uzávierka 30
51/22 9.3.2022 SSE El. CVČ vyúčt. 36,19
52/22 9.3.2022 BVS Voda SMP vyúčt. 13,38
53/22 9.3.2022 Orange Mobilná sieť 20
54/22 9.3.2022 SPP Plyn 71
55/22 14.3.2022 Swan Internet 13,48
56/22 14.3.2022 Mesto MA Komunálny odpad 253,96
57/22 21.3.2022 RVC Seminár-zverejň. zmlúv 15
58/22 21.3.2022 UP Dejeuner Gastrolístky 971,51
59/22 22.3.2022 Toner Partner Tonery 79,17
60/22 22.3.2022 T Mobilná sieť 35
61/22 1.4.2022 Aqua Pro Voda 35,70
62/22 4.4.2022 Termming Teplo 1094,54
63/22 4.4.2022 SSE El. CVČ záloha 75
64/22 4.4.2022 SSE El. SMP záloha 27
65/22 4.4.2022 Mesto MA PCO CVČ 29,67
66/22 4.4.2022 Mesto MA PCO SMP 25,29
67/22 7.4.2022 Preskoly.sk Kláves. skladby 55,12
68/22 7.4.2022 Luka Team PO a BOZP 100
69/22 7.4.2022 M. Králová ZÚ Spev 190
70/22 8.4.2022 BVS Voda CVČ 4,45
71/22 8.4.2022 Target Porucha systému 243,60
72/22 8.4.2022 SPP plyn 39
73/22 8.4.2022 T Pevná linka 30,59
74/22 11.4.2022 Orange Tlačiť 165,48
75/22 11.4.2022 Z+M prenájom tlačiarne 165,48
76/22 11.4.2022 Signum Laudis PagáčeNaj. športovec 78
77/22 13.4.2022 SSE El.-CVČ-Vyúčt. 21,16
78/22 13.4.2022 Swan Internet 14,50
79/22 20.4.2022 Elis rohože 68,66
80/22 22.4.2022 UP Dejeuner gastrolístky 923,63
81/22 25.4.2022 T Mobil 35
82/22 25.4.2022 Chemiko Deratizácia 118,20
83/22 25.4.2022 Junior Ceny 1480,95
84/22 3.5.2022 Junior Ceny-Beh oslob. 305
85/22 3.5.2022 SPP Plyn 15
86/22 3.5.2022 Elis Rohože 83,80
87/22 4.5.2022 M. Králová Výuka spevu 300
88/22 4.5.2022 Elmar Prehl. el, náradia 72
89/22 6.5.202 T Pevná sieť 30,59
90/22 11.5.2022 Termming Teplo 1094,54
91/22 11.5.2022 SSE El. CVČ – záloha 75
92/22 11.5.2022 SSE El. SMP – záloha 27
93/22 11.5.2022 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
94/22 11.5.2022 Mesto MA PCO-SMP 25,29
95/22 11.5.2022 Orange Mobilná sieť 28,99
96/22 12.5.2022 Mall Slovensko Gymn. bradla 194
97/22 12.5.2022 LB Design Ceny-Atletika 60,22
98/22 12.5.2022 LB Design Ceny-Vybíjaná 50,11
99/22 12.5.2022 BVS Voda CVČ 43,45
100/22 12.5.2022 Swan Internet 14,50
101/22 13.5.2022 SSE El. CVČ-vyúčt. 28,34
102/22 20.5.2022 AD HOC ŠH Malina 100
103/22 20.5.2022 BVS Voda SMP 23,11
104/22 23.5.2022 Radansport Tretry 321
105/22 23.5.2022 LB Design Ceny-stolný tenis 104,17
106/22 25.5.2022 Webglobe Doména CVČ 99,67
107/22 25.5.2022 T Mobilná sieť 35
108/22 30.5.2022 NO LIMIT Oprava oplotenia 1693,20
109/22 30.5.2022 UP Slovensko Gastrolístky 6249,38
110/22 1.6.2022 Aqua Pro Voda 49,98
111/22 2.6.2022 Elis Rohože 68,66
112/22 2.6.2022 MIA Spev 320
113/22 2.6.2022 SPP Plyn 11
114/22 2.6.2022 T Mobilná sieť 35
115/22 3.6.2022 Mesto MA PCO CVČ 29,67
116/22 3.6.2022 Mesto MA PCO SMP 25,29
117/22 3.6.2022 SSE El. CVČ záloha 75
118/22 3.6.2022 SSE El. SMP záloha 27
119/22 3.6.2022 Termming Teplo 1094,54
120/22 7.6.2022 Orange Mobilná sieť 25
121/22 9.6.2022 Signum Laudis Catering 940
122/22 9.6.2022 4 KA Internet 14,50
123/22 10.6.2022 T Pevná sieť 30,59
124/22 10.6.2022 BVS Voda CVČ 43,45
125/22 10.6.2022 Omnibus Bábkové predstavenie 170
126/22 16.6.2022 SSE El. CVČ-Vyúčt. 35,51
127/22 6.7.2022 Aqua Pro Voda 28,56
128/22 6.7.2022 Mia Výuka spevu 240
129/22 6.7.2022 T Mobilná sieť 35
130/22 6.7.2022 Luka Team PO a BOZP 100
131/22 6.7.2022 SPP Plyn 11
132/22 6.7.2022 Termming Teplo 1094,54
133/22 6.7.2022 SSE EL. CVĆ – záloha 75
134/22 6.7.2022 SSE El. SMP – záloha 27
135/22 6.7.2022 Mesto MA PCO – CVĆ 29,67
136/22 6.7.2022 Mesto MA PCO – SMP 25,29
137/22 6.7.2022 Elis Rohože 68,66
138/22 6.7.2022 Remedy Zdrav. služba 576
139/22 8.7.2022 Z + M Tlačiareň 186,60
140/22 8.7.2022 BVS Voda CVČ 43,45
141/22 8.7.2022 T Pevná sieť 30,59
142/22 8.7.2022 P. Oravec Zemné práce 240
143/22 8.7.2022 SSE El. CVČ – Vyúčt 39,44
144/22 15.7.2022 Ferri Tours Preprava detí-LT III. tur. 600
145/22 15.7.2022 Ferri Tours Preprava detí-LT I. tur. 370
146/22 19.7.2022 Kominársvo Kontrola , čistenie komína 50
147/22 21.7.2022 Toner Partner Farby 132,80
148/22 21.7.2022 Lemon Trade Domček 3780
149/22 22.7.2022 M. Taraba Septik 60
150/22 25.7.2022 Ferri Tours Preprava detí-LT IV. tur. 500
151/22 25.7.2022 Orange Mobilná sieť 25,08
152/22 27.7.2022 MÚ Stupava Dopravné ihrisko-LT V. tur. 100
153/22 1.8.2022 Hliníkové konštrukcie Záslepka 18
154/22 1.8.2022 ZŠ Záhor. MA Obedy – LT 677,31
155/22 1.8.2022 Poradca Predpl. PAM-2023 46
156/22 1.8.2022 Ferri Tours Preprava detí-LT V. tur. 390
157/22 1.8.2022 Swan Internet 14,50
158/22 2.8.2022 Aqua Pro Voda 42,84
159/22 2.8.2022 Termming Teplo 1094,54
160/22 2.8.2022 SSE El. CVČ-záloha 75
161/22 2.8.2022 SSE El. SMP-záloha 27
162/22 2.8.2022 Mesto MA PCO-SMP 25,29
163/22 2.8.2022 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
164/22 9.8.2022 Generali Úrazové poistenie 1214,62
165/22 15.8.2022 T Pevná sieť 30,59
166/22 15.8.2022 Ivaco Odznaky 249,60
167/22 15.8.2022 Swan Internet 14,50
168/22 15.8.2022 Orange Mobilná sieť 22
169/22 15.8.2022 SPP Plyn 11
170/22 15.8.2022 Elis Rohože 43,93
171/22 24.8.2022 BVS Voda-SMP 23,11
172/22 24.8.2022 BVS Voda-CVČ-vyúčt. 60,26
173/22 24.8.2022 SSE El. CVČ-vyúčt. 56,70
174/22 24.8.2022 T Mobilná sieť 34
175/22 24.8.2022 Ofo Travel Preprava osôb-Vysoá 192
176/22 24.8.2022 Electrocity Osvetlenie CVČ 10801,39
177/22 1.9.2022 Stroján Dúdtredenie ZÚ Judo 267,40
178/22 1.9.2022 Termming Teplo 1094,54
179/22 1.9.2022 SSE El. CVČ-záloha 75
180/22 1.9.2022 SSE El. SMP-záloha 27
181/22 1.9.2022 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
182/22 1.9.2022 Mesto MA PCO-SMP 25,29
183/22 1.9.2022 Strojár Prenájom-ZÚ Judo 300
184/22 8.9.2022 Junior Ceny-VBZ 220,81
185/22 8.9.2022 Orange Mobil riad. 22
186/22 8.9.2022 T Pevná linka 30,59
187/22 8.9.2022 SPP Plyn 12
188/22 8.9.2022 BVS Voda CVČ 44
189/22 12.9.2022 Swan Internet 14,50
190/22 12.9.2022 SSE El. CVČ-Vyúčt. 65,94
191/22 12.9.2022 Vida XL Úložné boxy 133,97
192/22 13.9.2022 Apro Stromy,trávnik,zemina 257,59
193/22 14.9.2022 Tuli Vaky 203
194/22 20.9.2022 Ives Winibeu 118,80
195/22 20.9.2022 Yurkovic Úprava webu CVČ 120,60
196/22 21.9.2022 Vida XL PC stôl, kreslá+podnož 460,97
197/22 21.9.2022 B2B Plastový regál Tempo-4ks 177,60
198/22 21.9.2022 Penta Kvetináče 137,57
199/22 21.9.2022 M. Taraba Vývoz odp. vôd 60
200/22 22.9.2022 Alza Notebook, tlačiareň,tašky 1775,78
201/22 30.9.2022 Ikea Škatule,taburetky,kôš 614,80
202/22 30.9.2022 M.S.TPO Hydrant, has. prístroj 183
203/22 30.9.2022 T Mobilná sieť 34
204/22 3.10.2022 Detskapostel Pohovka 245
205/22 3.10.2022 ZvacSys Myši 34,80
206/22 4.10.2022 eSys Tenderned 120
207/22 4.10.2022 SPP Plyn 38
208/22 4.10.2022 frogpack Kart. krabice 39,64
209/22 5.10.2022 Exact Invest Dávkovače 944,02
210/22 5.10.2022 MOB Interier Lavica,stolíky 746
211/22 6.10.2022 MOB Interier Komoda, stoly 653
212/22 6.10.2022 LB Design Ceny-Malaká X 662,71
213/22 6.10.2022 Z+M Tlačiareň-kliky 403,32
214/22 6.10.2022 Vema Aktual. verzia-licencia 255,24
215/22 6.10.2022 FBT Slov. Rekonštrukcia CVČ 107151,84
216/22 7.10.2022 Kamiko WC pap., uter., servítky 252,13
217/22 7.10.2022 Orange Mobilná sieť 22
218/22 7.10.2022 Termming Teplo 1094,54
219/22 7.10.2022 SSE El. CVČ-záloha 75
220/22 7.10.2022 SSE El. SMP-záloha 27
221/22 7.10.2022 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
222/22 7.10.2022 Meso MA PCO-CVČ 25,29
223/22 7.10.2022 Jysk 510
224/22 11.10.2022 Secupack Tašky 66,71
225/22 11.10.2022 Swan Internet 17,50
226/22 12.10.2022 Junior Ceny-Malacká X 290,94
227/22 17.10.2022 Bežecký klub Hodonín Rozhodcovský servis – Malacká X 285
228/22 17.10.2022 BVS Voda CVČ 44
229/22 17.10.2022 T Pevná sieť 30,59
230/22 18.10.2022 Rudavar Občerstvenie-Malacká X 80
231/22 18.10.2022 K. Sedlák Montovanie nábytku 200
232/22 18.10.2022 Swan Internet 50
233/22 18.10.2022 Swan Internet 50
234/22 19.10.2022 Luka Team BOZP a PO 100
235/22 24.10.2022 UP Dejeuner Gastrolístky 3248,37
236/22 24.10.2022 SSE EL. CVČ-vyúčt. 09/22 33,62
237/22 24.10.2022 MOB Int Stoly, regále 1171
238/22 24.10.2022 T Mobilná sieť 34
239/22 26.10.2022 Ledum Kamara Tonery 91,39
240/22 26.10.2022 Žijeme športom Fitness podložky 297,10
241/22 26.10.2022 Elektricity Osvetlenie CVČ 29581,13
242/22 27.10.2022 M.M.Trade Občerstvenie-Malacká X 167,45
243/22 31.10.2022 Igor Mikulič Občerstvenie-Malacká X 224
244/22 3.11.2022 SPP Plyn 62
245/22 3.11.2022 Chemiko Deratizácia 118,20
246/22 3.11.2022 Elis Rohože 34,33
247/22 3.11.2022 Termming Teplo 1094,54
248/22 3.11.2022 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
249/22 3.11.2022 Mesto MA PCO-SMP 25,29
250/22 3.11.2022 SSE EL. CVČ-záloha 75
251/22 3.11.2022 SSE EL. SMP-záloha 27
252/22 8.11.2022 LB Design Ceny-Najlepší športovec 239,99
253/22 8.11.2022 LB Design Ceny-Najlepší športovec 15
254/22 8.11.2022 Swan Internet 17,50
255/22 8.11.2022 Orange Mobilná sieť 27,32
256/22 11.11.2022 Vida XL Zrkadlá 469,95
257/22 11.11.2022 V. Rimovská Vystúpenie S. Tomeček 800
258/22 14.11.2022 T Pevná sieť 32,88
259/22 14.11.2022 BVS Voda-CVČ 44
260/22 14.11.2022 LB Design Ceny-Šach 60,96
261/22 14.11.2022 LB Design Ceny-Vybíjaná 60,48
262/22 14.11.2022 SSE EL. CVČ-vyúčt. 52,96
263/22 18.11.2022 Gasing Prehl. plyn. spotr. 58
264/22 18.11.2022 Klasik Občerstvenie-Najlepší šp. 163,60
265/22 18.11.2022 BVS Voda-SMP 23,11
266/22 22.11.2022 Pece Glazúra 57,95
267/22 23.11.2022 Exact Upratovacie vozíky 547,29
268/22 23.11.2022 FBT Rekonštrukcia CVČ 30182,93
269/22 23.11.2022 LB Design Ceny-Stolná tenis 120,26
270/22 28.11.2022 T Mobilná sieť 34
271/22 28.11.2022 Alza Chladnička, mikrovlnka 302,34
272/22 1.12.2022 Termming Teplo 1094,54
273/22 1.12.2022 SSE El-CVČ-záloha 75
274/22 1.12.2022 SSE El-SMP-záloha 27
275/22 1.12.2022 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
276/22 1.12.2022 Mesto MA PCO-SMP 25,29
277/22 1.12.2022 Karcher Vysávač 246
278/22 5.12.2022 MOB Interier Šatník, skrine 3874
279/22 6.12.2022 Aqua Pro Voda 28,56
280/22 6.12.2022 MIA ZÚ Spev 442
281/22 6.12.2022 Elis Rohože 68,66
282/22 6.12.2022 SPP Plyn 73
283/22 7.12.2022 Orange Mobil-riad. 22
284/22 8.12.2022 LB Design Ceny 60,38
285/22 14.12.2022 Swan Internet 17,50
286/22 14.12.2022 TJ Strojár ZÚ Strelecký-nájom 100
287/22 16.12.2022 Ladum Kamara Tonery 110,04
288/22 16.12.2022 AFG Vzduchovky 222
289/22 16.12.2022 Junior Kanc. potreby 252,70
290/22 19.12.2022 Junior Spoločenské hry 537,23
291/22 19.12.2022 SSE El.-CVČ-vyúčt. 11/22 58,92
292/22 19.12.2022 T Pevná sieť 32,30
293/22 19.12.2022 BVS Voda CVČ 44
294/22 19.12.2022 Rolvex Demontážne práce 324
295/22 19.12.2022 RichSport Podložky Tatami 149,75
296/22 19.12.2022 Alza Notebook, myš, USB 713,70
297/22 19.12.2022 FBT Merač tepla 374,40
298/22 19.12.2022 FBT V*ýmena svietidiel 1711,20
299/22 19.12.2022 TJ Strojár ZÚ Judo 483
300/22 20.12.222 Skloramo Zrkadlá 958
301/22 21.12.2022 K. Sedlák Montáž skríň 200
302/22 21.12.2022 BAZ Čistiace prostriedky 144,55
303/22 21.12.2022 Pece Glina, glazúra 164/57
304/22 22.12.2022 Avaris Zabezpečovací systém 4814/40
305/22 22.12.2022 Avaris Kamerový systém 3650
306/22 3.1.2023 T Mobilná sieť 34
307/22 3.1.2023 Elis Rohože 83,80
308/22 3.1.2023 TJ Strojár Prenájom 12/22 60
309/22 3.1.2023 MIA ZÚ Spev 272

 

 

 

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť